| 序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何園園 | 4417245 | 4447917245.1 | 電子 | 深圳大域知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 2 | 向憶華 | 4417244 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 3 | 萬(wàn)仞 | 4417243 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 4 | 王月 | 4417237 | 4434717237.9 | 電子 | 深圳市沃德知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 5 | 陳志超 | 4417235 | 4437717235.1 | 電子信息 | 佛山市海融科創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 6 | 林瑞云 | 4417231 | 4410217231.1 | 電子 | 廣州粵高專利商標(biāo)代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 7 | 曾瑞娟 | 4417227 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 8 | 謝志強(qiáng) | 4417225 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 9 | 蘆焱 | 4417223 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 10 | 胡燕 | 4417219 | 4443317219.1 | 電子信息工程 | 廣州慧宇中誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 11 | 易浩球 | 4417217 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 12 | 黃帥 | 4417216 | 4422817216.8 | 電子 | 廣州市南鋒專利事務(wù)所有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 13 | 張利梅 | 4417215 | 4440417215.9 | 電子 | 深圳華鑫元知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 14 | 毛正威 | 4417212 | 4444717212 | 電子信息工程 | 深圳益諾唯創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 15 | 呂姝娟 | 4417209 | 4430017209.6 | 電子信息工程 | 深圳翼盛智成知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 16 | 何紅平 | 4417203 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 17 | 劉杰 | 4417197 | 4434417197.7 | 電子 | 深圳市龍成聯(lián)合專利代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 18 | 付曼 | 4417193 | 7200117193.3 | 電子 | 中國(guó)專利代理(香港)有限公司 | 香港 | 了解詳情 |
| 19 | 顏春艷 | 4417191 | 4438717191 | 電子 | 佛山幫專知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 20 | 江婷 | 4417190 | 4428117190.1 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 深圳鼎合誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
