| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏曉明 | 5117738 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 2 | 余永 | 5117735 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 3 | 黎永紅 | 5117734 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 4 | 李朝虎 | 5117727 | 5122017727 | 應用電子技術 | 成都行之專利代理事務所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 5 | 馮精恒 | 5117721 | 5122117721 | 電子 | 四川力久律師事務所 | 四川省 | 了解詳情 |
| 6 | 郭受剛 | 5117719 | 5127417719.7 | 電子信息工程 | 成都四合天行知識產權代理有限公司 | 了解詳情 | |
| 7 | 李坤 | 5117718 | 5125517718.5 | 電子信息工程 | 成都厚為專利代理事務所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 8 | 胡建超 | 5117714 | 5124617714 | 電子 | 成都嘉企源知識產權代理有限公司 | 了解詳情 | |
| 9 | 蘭小平 | 5117713 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 10 | 李培茂 | 5117709 | 5121117709.3 | 應用電子技術 | 成都天嘉專利事務所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 11 | 劉明 | 5117707 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 12 | 江濤 | 5017700 | 5023317700.6 | 電子儀器及其測量 | 重慶圖為知識產權代理事務所(普通合伙) | 重慶市 | 了解詳情 |
| 13 | 黃河 | 5017699 | 5021217699.2 | 電子 | 重慶博凱知識產權代理有限公司 | 重慶市 | 了解詳情 |
| 14 | 張學平 | 5017698 | 1134017698.6 | 機械、電子 | 北京天奇智新知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 15 | 石燕妮 | 5017695 | 1142917695.5 | 電子 | 北京中濟緯天專利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 16 | 尹業(yè)發(fā) | 4217625 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 17 | 潘文建 | 4217622 | 4221717622.7 | 電子 | 襄陽嘉琛知識產權事務所 | 了解詳情 | |
| 18 | 宋業(yè)斌 | 4217621 | 4223317621.7 | 電子與信息技術 | 武漢臻誠專利代理事務所(普通合伙) | 湖北省 | 了解詳情 |
| 19 | 盧鼎 | 4217620 | 1122817620.2 | 電子信息 | 北京匯澤知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 20 | 楊遠見 | 4217614 | 4211017614.2 | 電子技術與微機應用 | 十堰博迪專利事務所 | 了解詳情 |
