| 序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呂世鵬 | 3730238 | 1154830238.6 | 電子 | 北京華仲龍騰專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 2 | 李圣梅 | 3730207 | 3722130207.8 | 電子 | 濟(jì)南圣達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 山東省 | 了解詳情 |
| 3 | 田梅 | 3730205 | 3720530205 | 電子 | 濟(jì)南舜源專利事務(wù)所有限公司 | 山東省 | 了解詳情 |
| 4 | 董雪 | 3730193 | 3722130193.8 | 電子 | 濟(jì)南圣達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 山東省 | 了解詳情 |
| 5 | 孫佳 | 3730187 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 6 | 張營(yíng)磊 | 3730158 | 3724930158.4 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 濟(jì)南舜昊專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 山東省 | 了解詳情 |
| 7 | 邢騰 | 3730135 | 3721830135.5 | 機(jī)械電子工程 | 濟(jì)南泉城專利商標(biāo)事務(wù)所 | 山東省 | 了解詳情 |
| 8 | 殷盛江 | 3730131 | 3710530131.9 | 機(jī)械電子工程 | 濟(jì)南誠(chéng)智商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 | 山東省 | 了解詳情 |
| 9 | 張明利 | 1128554 | 1135728554.7 | 電子 | 北京同輝知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 10 | 黃柏盛 | 7131676 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 11 | 楊凱名 | 7131628 | 3121831628.6 | 電子 | 上海翼勝專利商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
| 12 | 林劍鋒 | 3530072 | 3520330072.3 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 廈門(mén)市新華專利商標(biāo)代理有限公司 | 福建省 | 了解詳情 |
| 13 | 黃幼姑 | 3530042 | 3521730042 | 電子信息工程 | 福州市鼓樓區(qū)鼎興專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 福建省 | 了解詳情 |
| 14 | 林婷 | 3530034 | 1137130034.9 | 電子 | 北京超凡志成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 15 | 姜飛 | 3329931 | 3325829931.6 | 機(jī)械電子工程 | 溫州名創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 16 | 洪琴 | 3429991 | 3411829991 | 電子 | 合肥和瑞知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省 | 了解詳情 |
| 17 | 陳維琴 | 3429988 | 3411229988.8 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 安徽合肥華信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 安徽省 | 了解詳情 |
| 18 | 宋仔娟 | 3429977 | 3411229977 | 電子信息工程 | 安徽合肥華信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 安徽省 | 了解詳情 |
| 19 | 程方柳 | 3429972 | 3412829972.6 | 電子 | 蕪湖眾匯知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省 | 了解詳情 |
| 20 | 趙娟 | 3429952 | 1124629952.3 | 電子 | 北京眾合誠(chéng)成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
