| 序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉帥東 | 3313974 | 3228513974.8 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 南京先科專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 2 | 王世超 | 1127467 | 1148227467 | 林業(yè)技術(shù) | 北京瀚仁知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 3 | 王麗香 | 1323707 | 1312223707 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 唐山潤(rùn)昌專利商標(biāo)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 了解詳情 | |
| 4 | 王霞 | 1108194 | 林業(yè) | 了解詳情 | |||
| 5 | 高麗洪 | 5301012 | 林業(yè) | 了解詳情 | |||
| 6 | 鄧曉安 | 4500664 | 4511800664.5 | 林業(yè) | 南寧市來(lái)來(lái)專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 廣西省 | 了解詳情 |
| 7 | 周后俊 | 4306572 | 4428406572.4 | 林業(yè) | 東莞市科安知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 8 | 蔡平成 | 4300101 | 林業(yè) | 了解詳情 | |||
| 9 | 周小玲 | 4306628 | 經(jīng)濟(jì)林業(yè) | 了解詳情 | |||
| 10 | 胡世勇 | 3601490 | 林業(yè) | 了解詳情 | |||
| 11 | 潘獻(xiàn)民 | 4403255 | 林業(yè) | 了解詳情 | |||
| 12 | 張文燕 | 3306123 | 林業(yè) | 了解詳情 | |||
| 13 | 韓豐年 | 1301254 | 1131701254.5 | 林業(yè) | 北京潤(rùn)文專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 14 | 額爾敦巴圖 | 1500820 | 林業(yè) | 了解詳情 | |||
| 15 | 魏亮 | 4436120 | 4422436120 | 能源與動(dòng)力工程 | 廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 16 | 劉凱強(qiáng) | 2133480 | 2100233480.3 | 特種能源工程與煙火技術(shù) | 沈陽(yáng)科苑專利商標(biāo)代理有限公司 | 遼寧省 | 了解詳情 |
| 17 | 王儲(chǔ) | 4431209 | 4446331209.7 | 新能源 | 佛山粵進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 18 | 何金花 | 3424901 | 3127324901 | 新能源 | 上海市錦天城律師事務(wù)所 | 上海市 | 了解詳情 |
| 19 | 黃碧雄 | 3217895 | 能源 | 了解詳情 | |||
| 20 | 蘇孫潤(rùn) | 3516642 | 能源 | 了解詳情 |
