| 序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁國(guó)芳 | 3107119 | 1157907119.5 | 檢測(cè)技術(shù)與儀表 | 北京鍾維聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 2 | 劉衛(wèi)宇 | 3102677 | 3124702677.4 | 無(wú)損檢測(cè) | 上海華祺知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 上海市 | 了解詳情 |
| 3 | 蔣凱 | 1111565 | 1165211565 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 北京坦路來(lái)專(zhuān)利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 4 | 蔡躍井 | 3313982 | 3328813982.3 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 杭州知管通專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 5 | 黃軍輝 | 1107439 | 地球科學(xué) | 了解詳情 | |||
| 6 | 蔣芳霞 | 4414302 | 4435514302.1 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 深圳市科冠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 7 | 趙立華 | 3706366 | 地球 | 了解詳情 | |||
| 8 | 李宇彤 | 2102313 | 地球化學(xué) | 了解詳情 | |||
| 9 | 程玉軒 | 4200538 | 4222100538.9 | 地球化學(xué) | 武漢凌達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(特殊普通合伙) | 湖北省 | 了解詳情 |
| 10 | 鄭秉吾 | 3206462 | 地球化學(xué) | 了解詳情 | |||
| 11 | 趙天真 | 1106396 | 1124106396.6 | 地球化學(xué) | 北京雙收知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 12 | 李智祥 | 5027214 | 5012527214.2 | 統(tǒng)計(jì) | 重慶創(chuàng)新專(zhuān)利商標(biāo)代理有限公司 | 重慶市 | 了解詳情 |
| 13 | 陳軍 | 5121786 | 5122121786.2 | 統(tǒng)計(jì) | 四川力久律師事務(wù)所 | 四川省 | 了解詳情 |
| 14 | 武淑燕 | 4420899 | 3414320899.6 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 合肥東信智谷知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省 | 了解詳情 |
| 15 | 陳旻琦 | 4517311 | 統(tǒng)計(jì) | 了解詳情 | |||
| 16 | 趙妍 | 3716768 | 3722116768 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 濟(jì)南圣達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 山東省 | 了解詳情 |
| 17 | 李艷新 | 1109933 | 1137509933.4 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 北京市煒衡律師事務(wù)所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 18 | 賈曉玲 | 6109459 | 6122209459.9 | 工業(yè)自動(dòng)統(tǒng)計(jì) | 西安利澤明知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 陜西省 | 了解詳情 |
| 19 | 董杰 | 5110194 | 5121610194.6 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 四川君士達(dá)律師事務(wù)所 | 四川省 | 了解詳情 |
| 20 | 李艷 | 3211247 | 3227611247.8 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 蘇州根號(hào)專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
